Resultat fra kvartalsregnskapene
| 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | 2. Kvartal | 1. Kvartal | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i hele 1 000 NOK) | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 16 033 | 16 704 | 16 007 | 15 700 | 15 776 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 022 | 7 722 | 7 611 | 7 469 | 6 982 |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 6 348 | 5 669 | 5 817 | 5 656 | 5 609 |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 16 707 | 18 757 | 17 801 | 17 513 | 17 149 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 1 850 | 2 383 | 2 191 | 2 387 | 2 023 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 095 | 1 125 | 968 | 1 065 | 1 115 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 194 | 506 | 42 | 245 | - |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | -8 | 33 | -121 | 6 | 178 |
| Netto andre driftsinntekter | 941 | 1 797 | 1 143 | 1 573 | 1 086 |
| Lønn og andre personalkostnader | 6 003 | 6 561 | 6 758 | 5 537 | 5 555 |
| Andre driftskostnader | 4 662 | 4 523 | 4 099 | 5 185 | 4 267 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 616 | 639 | 593 | 640 | 578 |
| Sum driftskostnader | 11 281 | 11 723 | 11 450 | 11 362 | 10 400 |
| Resultat før tap | 6 367 | 8 831 | 7 494 | 7 724 | 7 835 |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 791 | 1 921 | 364 | -1 259 | -1 629 |
| Resultat før skatt | 5 577 | 6 910 | 7 131 | 8 984 | 9 465 |
| Skatt | 1 293 | 1 154 | 1 631 | 2 246 | 2 366 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 4 283 | 5 756 | 5 500 | 6 738 | 7 098 |
| Utvidet resultatregnskap | |||||
| 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | 2. Kvartal | 1. Kvartal | |
| (i hele 1 000 NOK) | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 171 | 17 | 331 | -17 | 509 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 171 | 17 | 331 | -17 | 509 |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | -1 030 | -307 | -225 | -254 | -154 |
| Skatt | -258 | -154 | -52 | -66 | 36 |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | -773 | -154 | -173 | -188 | -191 |
| Sum utvidet resultat | -602 | -136 | 159 | -206 | 319 |
| Totalresultat | 3 681 | 5 620 | 5 659 | 6 532 | 7 417 |
