Resultat
| 1. kvartal | Hittil i år | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 1.1 – 31.12 2024 | |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 16 033 | 15 776 | 16 033 | 15 776 | 64 187 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 022 | 6 982 | 7 022 | 6 982 | 29 785 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 6 348 | 5 609 | 6 348 | 5 609 | 22 751 | |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 2 | 16 707 | 17 149 | 16 707 | 17 149 | 71 221 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 1 850 | 2 023 | 1 850 | 2 023 | 8 984 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 095 | 1 115 | 1 095 | 1 115 | 4 273 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 194 | - | 194 | - | 793 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | -8 | 178 | -8 | 178 | 96 | |
| Netto andre driftsinntekter | 3 | 941 | 1 086 | 941 | 1 086 | 5 600 |
| Lønn og andre personalkostnader | 6 003 | 5 555 | 6 003 | 5 555 | 24 411 | |
| Andre driftskostnader | 4 662 | 4 267 | 4 662 | 4 267 | 18 073 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 616 | 578 | 616 | 578 | 2 450 | |
| Sum driftskostnader | 4 | 11 281 | 10 400 | 11 281 | 10 400 | 44 935 |
| Resultat før tap | 6 367 | 7 835 | 6 367 | 7 835 | 31 886 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 5, 6 | 791 | -1 629 | 791 | -1 629 | -604 |
| Resultat før skatt | 5 577 | 9 465 | 5 577 | 9 465 | 32 489 | |
| Skatt | 1 293 | 2 366 | 1 293 | 2 366 | 7 397 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 4 283 | 7 098 | 4 283 | 7 098 | 25 093 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| 1. kvartal | Hittil i år | |||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 1.1 – 31.12 2024 | ||
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 171 | 509 | 171 | 509 | 840 | |
| Skatt | - | - | - | - | - | |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 171 | 509 | 171 | 509 | 840 | |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | -1 030 | -154 | -1 030 | -154 | -941 | |
| Skatt | -258 | 36 | -258 | 36 | -235 | |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | -773 | -191 | -773 | -191 | -705 | |
| Sum utvidet resultat | -602 | 319 | -602 | 319 | 135 | |
| Totalresultat | 3 681 | 7 417 | 3 681 | 7 417 | 25 228 | |
