Endringer i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I NOK 1 000 | Egenkapital- bevis | Beholdning av egne egenkapitalbevis | Fondsobligasjons- kapital | Annen innskudd egenkapital | Utjevningsfond | Sparebankens fond | Fond for urealisert gevinster | Gaver / Utbytte | Annen egenkapital | Sum egen-kapital | ||
| Egenkapital pr. 01.01.2024 | 90 281 | -907 | 15 225 | -106 | 41 174 | 5 045 | 3 683 | 5 617 | - | 160 012 | ||
| Resultat av ordinær drift i perioden | - | - | 1 554 | - | 17 251 | 670 | - | 5 617 | - | 25 093 | ||
| Poster i utvidet resultat | - | - | - | - | -679 | -26 | 840 | - | - | 135 | ||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | - | -738 | - | 221 | - | - | - | - | - | -517 | ||
| Utbetalt utbytte/gaver | - | - | - | - | - | - | - | -5 617 | - | -5 617 | ||
| Utbetalt rente på fondsobligasjon | - | - | -1 566 | - | - | - | - | - | - | -1 566 | ||
| Egenkapital pr. 31.12.2024 | 90 281 | -1 645 | 15 214 | 115 | 57 746 | 5 689 | 4 523 | 5 617 | - | 177 540 | ||
| Egenkapital pr. 01.01.2025 | 90 281 | -1 645 | 15 214 | 115 | - | 57 746 | 5 689 | 4 523 | - | 5 617 | - | 177 540 |
| Resultat av ordinær drift i perioden | - | - | - | - | - | - | - | 4 283 | 4 283 | |||
| Poster i utvidet resultat | - | - | - | - | - | - | - | -602 | -602 | |||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Utbetalt utbytte/gaver | -5 617 | - | -5 617 | |||||||||
| Utbetalt rente på fondsobligasjon | - | - | -8 | - | - | - | - | -379 | -387 | |||
| Egenkapital pr. 31.03.2025 | 90 281 | -1 645 | 15 206 | 115 | - | 57 746 | 5 689 | 4 523 | - | - | 3 302 | 175 218 |
