Nøkkeltall
| 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | 2. Kvartal | 1. Kvartal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| Soliditet | |||||
| Ren kjernekapitaldekning (i %) | 22,56% | 23,01% | 20,32% | 20,40% | 20,03% |
| Kjernekapitaldekning (i %) | 24,75% | 25,25% | 22,59% | 22,68% | 22,26% |
| Kapitaldekning (i %) | 27,68% | 28,24% | 25,61% | 25,71% | 25,24% |
| Forvaltningskapital | 1 633 668 | 1 579 262 | 1 592 011 | 1 633 556 | 1 602 516 |
| Risikovektet balanse etter beregningsgrunnlag | 682 773 | 669 928 | 661 960 | 658 977 | 671 203 |
| Egenkapital | 175 218 | 177 541 | 172 927 | 167 640 | 161 431 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 1 606 465 | 1 585 636 | 1 612 783 | 1 618 036 | 1 580 463 |
| Uvektet kjernekapital (i %) | 10,31% | 10,67% | 9,39% | 9,15% | 9,34% |
| Likviditet | |||||
| Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 316 | 302 | 319 | 316 | 317 |
| Net Stable Funding Ratio (NSFR) | 141 | 163 | 146 | 172 | 168 |
| Innskudds- og utlånsutvikling | |||||
| Brutto utlån til kunder | 920 900 | 937 440 | 926 975 | 902 790 | 909 930 |
| Utlånsvekst siste 12 mnd. | 1,21% | 5,13% | 2,80% | 0,25% | -0,64% |
| Innskudd fra kunder | 1 417 447 | 1 364 193 | 1 377 270 | 1 424 222 | 1 399 023 |
| Innskuddsvekst siste 12 mnd. | 1,32% | 0,23% | -2,43% | -3,41% | -5,81% |
| Innskuddsdekning | 154% | 146% | 149% | 158% | 154% |
| Rentabilitet/lønnsomhet | |||||
| Totalrentabilitet1 | 0,92% | 1,42% | 1,40% | 1,61% | 1,88% |
| Egenkapitalrentabilitet2 | 8,35% | 12,83% | 13,29% | 15,88% | 18,46% |
| Rentenetto3 | 4,16% | 4,73% | 4,41% | 4,33% | 4,34% |
| Kostnad/inntekt % | 63,92% | 57,03% | 60,44% | 59,53% | 57,03% |
| Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital | 2,81% | 2,96% | 2,84% | 2,81% | 2,63% |
| 1 Totalrentabilitet: Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital | |||||
| 2 Egenkapitalrentabilitet: Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. | |||||
| 3 Rentenetto: netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. | |||||
