Resultat fra kvartalsregnskapene
| 3. Kvartal | 2. Kvartal | 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i hele 1 000 NOK) | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 16 007 | 15 700 | 15 776 | 15 325 | 14 182 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 611 | 7 469 | 6 982 | 7 079 | 6 215 |
| Rentekostnader og lignende kostnader | -5 817 | -5 656 | -5 609 | -4 885 | -4 387 |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 17 801 | 17 513 | 17 149 | 17 518 | 16 009 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 191 | 2 373 | 2 039 | 2 305 | 2 226 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | -968 | -1 050 | -1 130 | 1 167 | 905 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 42 | 245 | 0 | 0 | 3 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | -121 | 6 | 178 | -364 | 378 |
| Netto andre driftsinntekter | 1 143 | 1 574 | 1 087 | 774 | 1 702 |
| Lønn og andre personalkostnader | -6 758 | -5 537 | -5 555 | -5 388 | -5 086 |
| Andre driftskostnader | -4 098 | -5 185 | -4 267 | -3 479 | -3 278 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | -593 | -640 | -578 | -459 | -387 |
| Sum driftskostnader | -11 450 | -11 362 | -10 400 | -9 326 | -8 752 |
| Resultat før tap | 7 494 | 7 725 | 7 836 | 8 967 | 8 959 |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | -364 | 1 259 | 1 629 | -189 | -565 |
| Resultat før skatt | 7 130 | 8 984 | 9 465 | 8 777 | 8 394 |
| Skatt | -1 631 | -2 246 | -2 366 | -1 977 | -2 117 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 5 500 | 6 738 | 7 099 | 6 800 | 6 277 |
| Utvidet resultatregnskap | |||||
| 3. Kvartal | 2. Kvartal | 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | |
| (i hele 1 000 NOK) | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 331 | -17 | 509 | -198 | 0 |
| Skatt | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 331 | -17 | 509 | -198 | 0 |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | -209 | -191 | -144 | -224 | 154 |
| Skatt | 52 | 66 | -36 | 44 | -21 |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | -157 | -125 | -181 | -180 | 133 |
| Sum utvidet resultat | 175 | -142 | 329 | -378 | 133 |
| Totalresultat | 5 674 | 6 596 | 7 427 | 6 422 | 6 410 |

