Endringer i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I NOK 1 000 | Egenkapital- bevis | Beholdning av egne egenkapitalbevis | Fondsobligasjons- kapital | Annen innskudd egenkapital | Utjevnings-fond | Sparebankens fond | Fond for urealisert gevinster | Overført til gaver | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 1.1.2023 | 85 308 | -906 | 15 152 | -106 | 25 911 | 4 426 | 3 639 | - | - | 133 424 |
| Resultat for perioden | - | - | 1 562 | - | 15 264 | 619 | - | 200 | 5417 | 23 062 |
| Poster i utvidet resultat | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| Kjøp /salg av egne egenkapitalbevis | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| Utbetalt rente på fondsobligasjon | - | - | -1 489 | - | - | - | - | - | - | -1 489 |
| Overført til gaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre egenkapitaltransaksjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emisjon | 4 973 | 4973 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 90 281 | -907 | 15 225 | -106 | 41 175 | 5 045 | 3 683 | 200 | 5 417 | 160 012 |
| Egenkapital 1.1.2024 | 90 281 | -907 | 15 225 | -106 | 41 175 | 5 045 | 3 683 | 200 | 5417 | 160 012 |
| Resultat for perioden | 1166 | 18 171 | 19 337 | |||||||
| Poster i utvidet resultat | 361 | 361 | ||||||||
| Kjøp /salg av egne egenkapitalbevis | ||||||||||
| Utbetalt rente på fondsobligasjon | -1 166 | -1 166 | ||||||||
| Overført til gaver | -200 | -200 | ||||||||
| Betalt utbytte | -5417 | -5417 | ||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | ||||||||||
| Emisjon | ||||||||||
| Egenkapital 30.09.2024 | 90 281 | -907 | 15 225 | -106 | 41 175 | 5 045 | 3 683 | 0 | 18 531 | 172 927 |

