Resultat
| 3. kvartal | Hittil i år | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 1.1 – 31.12 2023 | |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 16 007 | 14 182 | 47 483 | 38 239 | 53 570 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 611 | 6 214 | 22 062 | 16 298 | 23 371 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | -5 817 | -4 387 | -17 082 | -11 147 | -16 032 | |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 2 | 17 801 | 16 009 | 52 463 | 43 391 | 60 909 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 191 | 2 226 | 6 602 | 6 582 | 8 864 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | -968 | -905 | -3 149 | -2 828 | -3 972 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 42 | 3 | 287 | 161 | 162 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | -121 | 378 | 63 | 446 | 170 | |
| Netto andre driftsinntekter | 3 | 1 143 | 1 702 | 3 803 | 4 361 | 5 224 |
| Lønn og andre personalkostnader | -6 758 | -5 087 | -17 851 | -13 552 | -18 940 | |
| Andre driftskostnader | -4 098 | -3 278 | -13 550 | -10 142 | -13 621 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | -593 | -387 | -1 811 | -1 159 | -1 618 | |
| Sum driftskostnader | 4 | -11 450 | -8 752 | -33 212 | -24 853 | -34 179 |
| Resultat før tap | 7 494 | 8 959 | 23 055 | 22 899 | 31 954 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 5, 6 | -364 | -565 | 2 525 | -1 531 | -1 720 |
| Resultat før skatt | 7 130 | 8 394 | 25 579 | 21 368 | 30 234 | |
| Skatt | -1 631 | -2117 | -6 243 | -5 195 | -7 173 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 5 500 | 6 277 | 19 337 | 16 173 | 23 062 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| 3. kvartal | Hittil i år | 1.1 – 31.12 | ||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | ||
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 331 | - | 823 | 1 219 | 1 021 | |
| Skatt | - | - | - | - | - | |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 331 | - | 823 | 1 219 | 1 021 | |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | -209 | 153 | -544 | -1 085 | -1 310 | |
| Skatt | 52 | -21 | 81 | 289 | 333 | |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | -157 | 133 | -462 | -797 | -977 | |
| Sum utvidet resultat | 175 | 133 | 361 | 422 | 44 | |
| Totalresultat | 5 674 | 6 410 | 19 697 | 16 594 | 23 106 | |

