Resultat fra kvartalsregnskapene
| 2. Kvartal | 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | 2. Kvartal | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i hele 1 000 NOK) | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 16 038 | 16 033 | 16 704 | 16 007 | 15 700 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 129 | 7 022 | 7 722 | 7 611 | 7 469 |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 5 321 | 6 348 | 5 669 | 5 817 | 5 656 |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 17 846 | 16 707 | 18 757 | 17 801 | 17 513 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 113 | 1 850 | 2 383 | 2 191 | 2 387 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 104 | 1 095 | 1 125 | 968 | 1 065 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 160 | 194 | 506 | 42 | 245 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | 95 | -8 | 33 | -121 | 6 |
| Netto andre driftsinntekter | 1 264 | 941 | 1 797 | 1 143 | 1 573 |
| Lønn og andre personalkostnader | 6 569 | 6 003 | 6 561 | 6 758 | 5 537 |
| Andre driftskostnader | 5 135 | 4 662 | 4 523 | 4 099 | 5 185 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 622 | 616 | 639 | 593 | 640 |
| Sum driftskostnader | 12 326 | 11 281 | 11 723 | 11 450 | 11 362 |
| Resultat før tap | 6 784 | 6 367 | 8 831 | 7 494 | 7 724 |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | -1 427 | 791 | 1 921 | 364 | -1 259 |
| Resultat før skatt | 8 211 | 5 577 | 6 910 | 7 131 | 8 984 |
| Skatt | 2 030 | 1 293 | 1 154 | 1 631 | 2 246 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 6 181 | 4 283 | 5 756 | 5 500 | 6 738 |
| Utvidet resultatregnskap | |||||
| 2. Kvartal | 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | 2. Kvartal | |
| (i hele 1 000 NOK) | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 859 | 171 | 17 | 331 | -17 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 859 | 171 | 17 | 331 | -17 |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | 38 | -1 030 | -307 | -225 | -254 |
| Skatt | 10 | -258 | -154 | -52 | -66 |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | 29 | -773 | -154 | -173 | -188 |
| Sum utvidet resultat | 888 | -602 | -136 | 159 | -206 |
| Totalresultat | 7 069 | 3 681 | 5 620 | 5 659 | 6 532 |

