Resultat
| 2. kvartal | Hittil i år | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 1.1 – 31.12 2024 | |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 16 038 | 15 700 | 32 071 | 31 476 | 64 187 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 129 | 7 469 | 14 151 | 14 452 | 29 785 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 5 321 | 5 656 | 11 668 | 11 265 | 22 751 | |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 2 | 17 846 | 17 513 | 34 554 | 34 662 | 71 221 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 113 | 2 387 | 3 963 | 4 411 | 8 984 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 104 | 1 065 | 2 199 | 2 180 | 4 273 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 160 | 245 | 353 | 245 | 793 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | 95 | 6 | 87 | 184 | 96 | |
| Netto andre driftsinntekter | 3 | 1 264 | 1 573 | 2 204 | 2 660 | 5 600 |
| Lønn og andre personalkostnader | 6 569 | 5 537 | 12 572 | 11 092 | 24 411 | |
| Andre driftskostnader | 5 135 | 5 185 | 9 797 | 9 452 | 18 073 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 622 | 640 | 1 238 | 1 218 | 2 450 | |
| Sum driftskostnader | 4 | 12 326 | 11 362 | 23 607 | 21 762 | 44 935 |
| Resultat før tap | 6 784 | 7 724 | 13 151 | 15 560 | 31 886 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 5, 6 | -1 427 | -1 259 | -636 | -2 889 | -604 |
| Resultat før skatt | 8 211 | 8 984 | 13 787 | 18 449 | 32 489 | |
| Skatt | 2 030 | 2 246 | 3 323 | 4 612 | 7 397 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 6 181 | 6 738 | 10 464 | 13 837 | 25 093 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| 2. kvartal | Hittil i år | |||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 1.1 – 31.12 2024 | ||
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 859 | -17 | 1 030 | 492 | 840 | |
| Skatt | - | - | - | - | - | |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 859 | -17 | 1 030 | 492 | 840 | |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | 38 | -254 | -992 | -408 | -941 | |
| Skatt | 10 | -66 | -248 | -29 | -235 | |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | 29 | -188 | -744 | -379 | -705 | |
| Sum utvidet resultat | 888 | -206 | 286 | 113 | 135 | |
| Totalresultat | 7 069 | 6 532 | 10 750 | 13 949 | 25 228 | |

