Resultater fra kvartalsregnskapene
| (i hele 1 000 NOK) | 2. Kvartal 2024 | 1. Kvartal 2024 | 4. Kvartal 2023 | 3. Kvartal 2023 | 2. Kvartal 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 15 700 | 15 776 | 15 325 | 14 182 | 12 429 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 469 | 6 982 | 7 079 | 6 215 | 5 550 |
| Rentekostnader og lignende kostnader | -5 656 | -5 609 | -4 885 | -4 387 | -3 695 |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 17 513 | 17 149 | 17 518 | 16 009 | 14 284 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 373 | 2 039 | 2 305 | 2 226 | 2 235 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | -1 050 | -1 130 | 1 167 | 905 | 951 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 245 | - | - | 3 | 158 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | 6 | 178 | -364 | 378 | 31 |
| Netto andre driftsinntekter | 1 574 | 1 087 | 774 | 1 702 | 1 472 |
| Lønn og andre personalkostnader | -5 537 | -5 555 | -5 388 | -5 086 | -4 865 |
| Andre driftskostnader | -5 185 | -4 267 | -3 479 | -3 278 | -3 750 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | -640 | -578 | -459 | -387 | -381 |
| Sum driftskostnader | -11 362 | -10 400 | -9 326 | -8 752 | -8 996 |
| Resultat før tap | 7 725 | 7 836 | 8 967 | 8 959 | 6 761 |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 1 259 | 1 629 | -189 | -565 | -822 |
| Resultat før skatt | 8 984 | 9 465 | 8 777 | 8 394 | 5 939 |
| Skatt | -2 246 | -2 366 | -1 977 | -2 117 | -1 399 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 6 738 | 7 099 | 6 800 | 6 277 | 4 541 |
| Utvidet resultatregnskap | |||||
| (i hele 1 000 NOK) | 2. Kvartal 2024 | 1. Kvartal 2024 | 4. Kvartal 2023 | 3. Kvartal 2023 | 2. Kvartal 2023 |
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | -17 | 509 | -198 | - | 211 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | -17 | 509 | -198 | 0 | 211 |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | -191 | -144 | -224 | 154 | -858 |
| Skatt | 66 | -36 | 44 | -21 | 215 |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | -125 | -181 | -180 | 133 | -644 |
| Sum utvidet resultat | -142 | 329 | -378 | 133 | -433 |
| Totalresultat | 6 596 | 7 427 | 6 422 | 6 410 | 4 107 |

