Resultat fra kvartalsregnskapene
| 3. Kvartal | 2. Kvartal | 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i hele 1 000 NOK) | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 15 595 | 16 038 | 16 033 | 16 704 | 16 007 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 202 | 7 129 | 7 022 | 7 722 | 7 611 |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 5 934 | 5 321 | 6 348 | 5 669 | 5 817 |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 16 863 | 17 846 | 16 707 | 18 757 | 17 801 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 213 | 2 113 | 1 850 | 2 383 | 2 191 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 047 | 1 104 | 1 095 | 1 125 | 968 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 0 | 160 | 194 | 506 | 42 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | -324 | 95 | -8 | 33 | -121 |
| Netto andre driftsinntekter | 842 | 1 264 | 941 | 1 797 | 1 143 |
| Lønn og andre personalkostnader | 6 183 | 6 569 | 6 003 | 6 561 | 6 758 |
| Andre driftskostnader | 4 931 | 5 135 | 4 662 | 4 523 | 4 099 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 622 | 622 | 616 | 639 | 593 |
| Sum driftskostnader | 11 736 | 12 326 | 11 281 | 11 723 | 11 450 |
| Resultat før tap | 5 969 | 6 784 | 6 367 | 8 831 | 7 494 |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | -1 053 | -1 427 | 791 | 1 921 | 364 |
| Resultat før skatt | 7 022 | 8 211 | 5 577 | 6 910 | 7 131 |
| Skatt | 1 607 | 2 030 | 1 293 | 1 154 | 1 631 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 5 415 | 6 181 | 4 283 | 5 756 | 5 500 |
| Utvidet resultatregnskap | |||||
| 3. Kvartal | 2. Kvartal | 1. Kvartal | 4. Kvartal | 3. Kvartal | |
| (i hele 1 000 NOK) | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 1 283 | 859 | 171 | 17 | 331 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 1 283 | 859 | 171 | 17 | 331 |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | 103 | 38 | -1 030 | -307 | -225 |
| Skatt | 26 | 10 | -258 | -154 | -52 |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | 77 | 29 | -773 | -154 | -173 |
| Sum utvidet resultat | 1 360 | 888 | -602 | -136 | 159 |
| Totalresultat | 6 775 | 7 069 | 3 681 | 5 620 | 5 659 |

