Resultat
| 3. kvartal | Hittil i år | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 1.1 – 31.12 2024 | |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 15 595 | 16 007 | 47 666 | 47 483 | 64 187 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 7 202 | 7 611 | 21 353 | 22 062 | 29 785 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 5 934 | 5 817 | 17 602 | 17 082 | 22 751 | |
| Netto rente og kredittprovisjonsinntekter | 2 | 16 863 | 17 801 | 51 417 | 52 463 | 71 221 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 213 | 2 191 | 6 176 | 6 601 | 8 984 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 047 | 968 | 3 246 | 3 148 | 4 273 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | - | 42 | 353 | 287 | 793 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instr. | -324 | -121 | -237 | 63 | 96 | |
| Netto andre driftsinntekter | 3 | 842 | 1 143 | 3 046 | 3 803 | 5 600 |
| Lønn og andre personalkostnader | 6 183 | 6 758 | 18 754 | 17 851 | 24 411 | |
| Andre driftskostnader | 4 931 | 4 099 | 14 728 | 13 551 | 18 073 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 622 | 593 | 1 860 | 1 811 | 2 450 | |
| Sum driftskostnader | 4 | 11 736 | 11 450 | 35 343 | 33 212 | 44 935 |
| Resultat før tap | 5 969 | 7 494 | 19 120 | 23 054 | 31 886 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 5, 6 | -1 053 | 364 | -1 689 | -2 525 | -604 |
| Resultat før skatt | 7 022 | 7 131 | 20 809 | 25 579 | 32 489 | |
| Skatt | 1 607 | 1 631 | 4 930 | 6 243 | 7 397 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 5 415 | 5 500 | 15 879 | 19 336 | 25 093 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| 3. kvartal | Hittil i år | |||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 1.1 – 31.12 2024 | ||
| Verdiendring egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat | 1 283 | 331 | 2 313 | 823 | 840 | |
| Skatt | - | - | - | - | - | |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 1 283 | 331 | 2 313 | 823 | 840 | |
| Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | 103 | -225 | -889 | -633 | -941 | |
| Skatt | 26 | -52 | -222 | -81 | -235 | |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | 77 | -173 | -667 | -552 | -705 | |
| Sum utvidet resultat | 1 360 | 159 | 1 646 | 271 | 135 | |
| Totalresultat | 6 775 | 5 659 | 17 525 | 19 608 | 25 228 | |

